Einsatzdetails
Zurück zur Liste| Einsatzmeldung: | Wasser im Gebäude |
| Einsatzdatum: | 23.04.2023 |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 10:25 |
| Einsatzstichwort: | H0 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Langenau 1/44-2 LF 20/16 |
| Weitere Einsatzkräfte: |
| Einsatzmeldung: | Wasser im Gebäude |
| Einsatzdatum: | 23.04.2023 |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 10:25 |
| Einsatzstichwort: | H0 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Langenau 1/44-2 LF 20/16 |
| Weitere Einsatzkräfte: |