Einsatzdetails
Zurück zur Liste| Einsatzmeldung: | Wasser im Gebäude |
| Einsatzdatum: | 23.05.2024 |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 21:04 |
| Einsatzstichwort: | H0 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Langenau 4/40-1 MLF |
| Weitere Einsatzkräfte: |
| Einsatzmeldung: | Wasser im Gebäude |
| Einsatzdatum: | 23.05.2024 |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 21:04 |
| Einsatzstichwort: | H0 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | Langenau 4/40-1 MLF |
| Weitere Einsatzkräfte: |